Челюскинцев дом отдыха
Добавить в избранное














































Дом отдыха "Челюскинцев"
Дом отдыха "Челюскинцев" расположен в Старой Гагре на собственной парковой территории. Рядом море, рестораны и основные достопримечательности города.Документы для заезда:
- Для граждан РФ: туристический ваучер-путевка; паспорт (общегражданский или заграничный).
- Для ребенка до 14 лет: свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве.
- Для ребенка старше 14 лет: паспорт (общегражданский или заграничный) и свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве; медицинский страховой полис от несчастного случая (приобретается на месте отдыха); дополнительно – полис медицинского страхования (по желанию).
- Для ребенка до 18 лет, путешествующего без родителей: нотариально заверенная доверенность от обоих родителей на вывоз ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия.
- Для ребенка до 18 лет, путешествующего с одним из родителей: нотариально заверенная доверенность от второго родителя на вывоз ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия не требуется, исключения составляют случаи, когда второй родитель официально заявляет свой отказ на выезд ребенка за пределы Российской Федерации.
Пересечение границы для граждан стран бывшего СНГ и ближнего зарубежья производится только при наличии визового подтверждения, заграничного паспорта и миграционной карты. Пересечение границы по разорванному паспорту невозможно!
Отдых с детьми:
- Дети принимаются с любого возраста.
- Ребенок до 3 лет может размещаться с родителями в номере без места и питания бесплатно.
- Ребенок с 3 до 6 лет может размещаться с родителями в номере без места с обязательной оплатой питания на месте.
Питание:
- В летний период организовано питание с элементами шведского стола.
- На выбор предлагается завтрак, полупансион (завтрак+ужин), 3-х разовое.
- В межсезонье (01.11-30.12; 09.01-30.04) комплексное питание.
Номера 6
Площадь номера: 25 кв. м. В номере: телевизор, центральное кондиционирование, душ, фен, холодильник, туалетные принадлежности, балкон, сейф, мягкая мебель, рабочий стол, стул, туалет, чайный набор). Максимальное размещение: 3+1 чел. Доп. место - кресло-кровать/диван, могут быть установлены без ограничения по возрасту.
Площадь номера: 14 кв. м. В номере: телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет, чайный набор).Максимальное размещение: 2+1 чел. Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Площадь номера: 16 кв. м. В номере: телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет, чайный набор). Максимальное размещение: 3+1 чел.Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Площадь номера: 25 кв. м. В номере: телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет). Максимальное размещение: 3+1 чел. Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Номера 6
Площадь номера: 25 кв. м. В номере: телевизор, центральное кондиционирование, душ, фен, холодильник, туалетные принадлежности, балкон, сейф, мягкая мебель, рабочий стол, стул, туалет, чайный набор). Максимальное размещение: 3+1 чел. Доп. место - кресло-кровать/диван, могут быть установлены без ограничения по возрасту.
Площадь номера: 14 кв. м. В номере: телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет, чайный набор).Максимальное размещение: 2+1 чел. Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Площадь номера: 16 кв. м. В номере: телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет, чайный набор). Максимальное размещение: 3+1 чел.Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Площадь номера: 25 кв. м. В номере: телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет). Максимальное размещение: 3+1 чел. Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Площадь номера: 14 кв. м. В номере: телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет, чайный набор). Максимальное размещение: 2+1 чел. Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Стоимость путевок в дом отдыха "им. Челюскинцев" на 2022г.
Стоимость указана за номер/ руб./ в сутки.Категория номера | Свободный график заездов | ||||||||
01.12.21. - 29.12.21. |
30.12.21. - 02.01.22. |
03.01.22. - 08.01.22. |
09.01.22. - 27.04.22. |
28.04.22. - 09.06.22. |
10.06.22. - 30.06.22. |
01.07.22. - 19.08.22. |
20.08.22. - 30.09.22. |
01.10.22. - 29.12.22. |
|
Корпус 1 (Завтрак) | |||||||||
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт с балконом кат. А, вид на море | |||||||||
Номер | 3500 | 5000 | 4000 | 3500 | 5000 | - | - | - | 3500 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - |
|
- | 1600 |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт с балконом кат. В, вид на горы | |||||||||
Номер | 3300 | 4500 | 4000 | 3300 | 4500 | - | - | - | 3300 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт без балкона, вид на горы и город | |||||||||
Номер | 3300 | 4500 | 4000 | 3300 | 4500 | - | - | - | 3300 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
2-х местный 1-комнатный номер Студия кат. А, вид на море | |||||||||
Номер | 4000 | 5500 | 5000 | 4000 | 5500 | - | - | - | 4000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
2-х местный 1-комнатный номер Студия кат. В, вид на горы | |||||||||
Номер | 4000 | 5500 | 5000 | 4000 | 5500 | - | - | - | 4000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
Корпус 3 | |||||||||
2-х местный 2-х комнатный номер Люкс, вид на море | |||||||||
Номер | 6000 | 8000 | 7000 | 6000 | 8000 | - | - | - | 6000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - |
|
2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
Корпус 2 | |||||||||
Категория номера | - | - |
28.04.22. - 10.05.22 |
11.05.22. - 10.06.22. |
11.06.22. - 30.06.22. |
01.07.22. - 20.08.22. |
21.08.22. - 30.09.22. |
01.10.22. - 30.10.22. |
- |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт , вид на парковую зону | |||||||||
Номер | - | - | 3000 | 2500 | - | - | - | 2500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
3-х местный 1-комнатный номер Стандарт, вид на парковую зону | |||||||||
Номер | - | - | 4000 | 3500 | - | - | - | 3500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
3-х местный 2-х комнатный номер Стандарт , вид на парковую зону (на фонтан) | |||||||||
Номер | - | - | 5000 | 4500 | - | - | - | 4500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
2-х местный 1-комнатный номер Полулюкс, вид на парковую зону (на фонтан) | |||||||||
Номер | - | - | 6000 | 5500 | - | - | - | 5500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
Корпус 1 (3-х разовое питание) | |||||||||
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт с балконом кат. А, вид на море | |||||||||
Номер | 4500 | 6000 | 5000 | 4500 | 6000 | 8500 | 9000 | 8500 | 4500 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт с балконом кат. В, вид на горы | |||||||||
Номер | 4300 | 6500 | 5000 | 5300 | 6500 | 8000 | 9000 | 8000 | 4300 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт без балкона, вид на горы и город | |||||||||
Номер | 4300 | 6500 | 5000 | 5300 | 6500 | 8000 | 9000 | 8000 | 4300 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
2-х местный 1-комнатный номер Студия кат. А, вид на море | |||||||||
Номер | 5000 | 6500 | 6000 | 5000 | 6500 | 11000 | 12000 | 11000 | 5000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
2-х местный 1-комнатный номер Студия кат. В, вид на горы | |||||||||
Номер | 5000 | 6500 | 6000 | 5000 | 6500 | 11000 | 12000 | 11000 | 5000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
Корпус 3 | |||||||||
2-х местный 2-х комнатный номер Люкс, вид на море | |||||||||
Номер | 7000 | 9000 | 8000 | 7000 | 9000 | 17000 | 16000 | 17000 | 7000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
Корпус 2 | |||||||||
Категория номера | - | - |
28.04.22. - 10.05.22. |
11.05.22. - 10.06.22. |
11.06.22. - 30.06.22. |
01.07.22. - 20.08.22. |
21.08.22. - 30.09.22. |
01.10.22. - 30.10.22. |
- |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт , вид на парковую зону | |||||||||
Номер | - | - | 4000 | 3500 | 6000 | 7000 | 6000 | 3500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | - |
3-х местный 1-комнатный номер Стандарт, вид на парковую зону | |||||||||
Номер | - | - | 6000 | 5500 | 8000 | 9000 | 8000 | 5500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | - |
3-х местный 2-х комнатный номер Стандарт, вид на парковую зону (на фонтан) | |||||||||
Номер | - | - | 7000 | 6500 | 9000 | 10000 | 9000 | 6500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | - |
2-х местный 1-но комнатный номер Полулюкс, вид на парковую зону (на фонтан) | |||||||||
Номер | - | - | 7000 | 6500 | 11000 | 12000 | 11000 | 6500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | - |
Дети до 3 лет без места и питания | бесплатно |
Расчетный час:
Выезд: до 12-00ч.
В стоимость путевки входит:
- Проживание в номере выбранной категории;
- питание (по прайсу);
- WI-FI в каждой точке комплекса;
- услуги пляжа (сезонная услуга), посещение тренажерного зала (09:00-21:00);
- взросла и детская анимация (сезонная услуга);
- посещение крытого подогреваемого бассейна (09:00-21);
- парковочное место на охраняемой стоянке.
Другие санатории Подмосковья
Смотреть всевыбрать?