Категория номера | Свободный график заездов | ||||||||
01.12.21. - 29.12.21. |
30.12.21. - 02.01.22. |
03.01.22. - 08.01.22. |
09.01.22. - 27.04.22. |
28.04.22. - 09.06.22. |
10.06.22. - 30.06.22. |
01.07.22. - 19.08.22. |
20.08.22. - 30.09.22. |
01.10.22. - 29.12.22. |
|
Корпус 1 (Завтрак) | |||||||||
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт с балконом кат. А, вид на море | |||||||||
Номер | 3500 | 5000 | 4000 | 3500 | 5000 | - | - | - | 3500 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - |
|
- | 1600 |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт с балконом кат. В, вид на горы | |||||||||
Номер | 3300 | 4500 | 4000 | 3300 | 4500 | - | - | - | 3300 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт без балкона, вид на горы и город | |||||||||
Номер | 3300 | 4500 | 4000 | 3300 | 4500 | - | - | - | 3300 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
2-х местный 1-комнатный номер Студия кат. А, вид на море | |||||||||
Номер | 4000 | 5500 | 5000 | 4000 | 5500 | - | - | - | 4000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
2-х местный 1-комнатный номер Студия кат. В, вид на горы | |||||||||
Номер | 4000 | 5500 | 5000 | 4000 | 5500 | - | - | - | 4000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
Корпус 3 | |||||||||
2-х местный 2-х комнатный номер Люкс, вид на море | |||||||||
Номер | 6000 | 8000 | 7000 | 6000 | 8000 | - | - | - | 6000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - |
|
2000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 |
Корпус 2 | |||||||||
Категория номера | - | - |
28.04.22. - 10.05.22 |
11.05.22. - 10.06.22. |
11.06.22. - 30.06.22. |
01.07.22. - 20.08.22. |
21.08.22. - 30.09.22. |
01.10.22. - 30.10.22. |
- |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт , вид на парковую зону | |||||||||
Номер | - | - | 3000 | 2500 | - | - | - | 2500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
3-х местный 1-комнатный номер Стандарт, вид на парковую зону | |||||||||
Номер | - | - | 4000 | 3500 | - | - | - | 3500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
3-х местный 2-х комнатный номер Стандарт , вид на парковую зону (на фонтан) | |||||||||
Номер | - | - | 5000 | 4500 | - | - | - | 4500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
2-х местный 1-комнатный номер Полулюкс, вид на парковую зону (на фонтан) | |||||||||
Номер | - | - | 6000 | 5500 | - | - | - | 5500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
Корпус 1 (3-х разовое питание) | |||||||||
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт с балконом кат. А, вид на море | |||||||||
Номер | 4500 | 6000 | 5000 | 4500 | 6000 | 8500 | 9000 | 8500 | 4500 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт с балконом кат. В, вид на горы | |||||||||
Номер | 4300 | 6500 | 5000 | 5300 | 6500 | 8000 | 9000 | 8000 | 4300 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт без балкона, вид на горы и город | |||||||||
Номер | 4300 | 6500 | 5000 | 5300 | 6500 | 8000 | 9000 | 8000 | 4300 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
2-х местный 1-комнатный номер Студия кат. А, вид на море | |||||||||
Номер | 5000 | 6500 | 6000 | 5000 | 6500 | 11000 | 12000 | 11000 | 5000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
2-х местный 1-комнатный номер Студия кат. В, вид на горы | |||||||||
Номер | 5000 | 6500 | 6000 | 5000 | 6500 | 11000 | 12000 | 11000 | 5000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
Корпус 3 | |||||||||
2-х местный 2-х комнатный номер Люкс, вид на море | |||||||||
Номер | 7000 | 9000 | 8000 | 7000 | 9000 | 17000 | 16000 | 17000 | 7000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
Корпус 2 | |||||||||
Категория номера | - | - |
28.04.22. - 10.05.22. |
11.05.22. - 10.06.22. |
11.06.22. - 30.06.22. |
01.07.22. - 20.08.22. |
21.08.22. - 30.09.22. |
01.10.22. - 30.10.22. |
- |
2-х местный 1-комнатный номер Стандарт , вид на парковую зону | |||||||||
Номер | - | - | 4000 | 3500 | 6000 | 7000 | 6000 | 3500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | - |
3-х местный 1-комнатный номер Стандарт, вид на парковую зону | |||||||||
Номер | - | - | 6000 | 5500 | 8000 | 9000 | 8000 | 5500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | - |
3-х местный 2-х комнатный номер Стандарт, вид на парковую зону (на фонтан) | |||||||||
Номер | - | - | 7000 | 6500 | 9000 | 10000 | 9000 | 6500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | - |
2-х местный 1-но комнатный номер Полулюкс, вид на парковую зону (на фонтан) | |||||||||
Номер | - | - | 7000 | 6500 | 11000 | 12000 | 11000 | 6500 | - |
Дополнительное место | - | - | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | - |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | - | - | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 1875 | - |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | - |
Дети до 3 лет без места и питания | бесплатно |
Компания «Авантаж Плюс» с 2009 года работает на рынке санаторно-курортного лечения и входит в государственный реестр туроператоров № РТО 006077. За это время, более 10 000 человек воспользовались предложениями компании, многие стали постоянными и любимыми клиентами.
Нашей специализацией является организация отдыха, диагностики, лечения и реабилитации в более чем 500 курортах и санаториях России и СНГ на самых выгодных условиях, благодаря прямым соглашениям и эксклюзивным договоренностям.
Наша миссия - создавать путешествия, которые помогают людям обретать здоровье, силу, радость, душевную гармонию и прекрасную форму, через чуткое и внимательное отношение к каждому запросу и персональной ситуации.
Компетентность
Консультанты-эксперты с опытом и профильным образованием
Забота
Персональный эксперт-куратор 24/7 на протяжении всего пребывания
Выбор
Более 500 курортов и санаториев на самых выгодных условиях
Выгода
Цены ниже рынка, благодаря прямым соглашениям и эксклюзивным договоренностям
Открытость
Прозрачное ценообразование на каждом этапе взаимодействия
Доверие
Нас рекомендуют и повторно обращаются более 80% клиентов
Конфиденциальность
Мы гарантируем 100% сохранность данных или диагнозов
Доставка
Бесплатная доставка путевок и документов до вашей двери