Категория номера | Тип размещения |
Будние дни: Вс, Пн, Вт, Ср, Чт. |
Выходные дни: Пт, Сб. В праздничные дни фиксированные заезды. Мартовские праздники : 04.03.-08.03. (4 ночи). Майские праздники фиксировано: 29.04.-01.05.(2 ночи);01.05.-03.05.(2 ночи); 06.05.-10.05.(4 ночи) |
|
Standart MINI Доп. место не устанавливается. (максимально 2 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 4 200 | 6 000 | |
SGL - 1-м. размещение | 6 300 | 8 400 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 3 500 | 3 500 | ||
Standart MANSARDA (4 этаж, без лифта). (максимально 2 чел., включая детей) Доп. место не устанавливается Бронирование доступно только для частных гостей |
DBL - 2-м. размещение | 4 200 | 6 000 | |
SGL - 1-м. размещение | 6 300 | 8 400 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 3 500 | 3 500 | ||
Standart (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 4 700 | 6 500 | |
SGL - 1-м. размещение | 6 900 | 9 600 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 3 600 | 3 600 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 3 800 | 3 800 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 2 500 | 2 500 | ||
Standart Plus MANSARDA (4 этаж, без лифта) (максимально 4 чел., включая детей) Бронирование доступно только для частных гостей |
DBL - 2-м. размещение | 4 700 | 6 500 | |
SGL - 1-м. размещение | 6 900 | 9 600 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 3 600 | 3 600 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 3 800 | 3 800 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 2 500 | 2 500 | ||
TWIN (2 кровати) (максимально 2 чел., включая детей) Доп. место не устанавливается |
TWIN - 2-м. размещение | 4 700 | 6 500 | |
SGL - 1-м. размещение | 6 900 | 9 600 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 3 800 | 3 800 | ||
Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 5 300 | 6 900 | |
SGL - 1-м. размещение | 7 500 | 10 300 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 4 000 | 4 000 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 4 300 | 4 300 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 2 800 | 2 800 | ||
Suite 1-комнат. (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 5 900 | 7 100 | |
SGL - 1-м. размещение | 8 600 | 10 700 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 4 300 | 4 300 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 4 700 | 4 700 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 3 000 | 3 000 | ||
Patio Suite 1-комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 6 300 | 7 400 | |
SGL - 1-м. размещение | 9 300 | 10 800 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 4 800 | 4 800 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 5 100 | 5 100 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 3 300 | 3 300 | ||
Suite 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 6 700 | 7 800 | |
SGL - 1-м. размещение | 9 800 | 11 300 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 5 100 | 5 100 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 5 400 | 5 400 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 3 400 | 3 400 | ||
Luxe 1-комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещени | 7 000 | 8 800 | |
SGL - 1-м. размещение | 10 500 | 11 600 | ||
3-ий взр на доп. месте | 5 500 | 5 500 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 5 900 | 5 900 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 3 700 | 3 700 | ||
STUDIO 1-комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещени | 7 000 | 8 800 | |
SGL - 1-м. размещение | 10 500 | 11 600 | ||
3-ий взр на доп. месте | 5 500 | 5 500 | ||
реб(2-12) на осн. месте | 5 900 | 5 900 | ||
реб(2-12) на доп. месте | 3 700 | 3 700 | ||
Luxe 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 7 700 | 9 700 | |
SGL - 1-м. размещение | 11 800 | 13 200 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 6 200 | 6 200 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 6 500 | 6 500 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 4 000 | 4 000 | ||
STUDIO 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 7 700 | 9 700 | |
SGL - 1-м. размещение | 11 800 | 13 200 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 6 200 | 6 200 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 6 500 | 6 500 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 4 000 | 4 000 | ||
Luxe 3-х комнат. (максимально 6 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 10 100 | 10 100 | |
SGL - 1-м. размещение | 15 100 | 15 100 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 7 800 | 7 800 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 8 300 | 8 300 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 5 500 | 5 500 | ||
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 10 100 | 10 100 | |
SGL - 1-м. размещение | 15 100 | 15 100 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 7 800 | 7 800 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 8 300 | 8 300 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 5 500 | 5 500 | ||
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 11 100 | 11 100 | |
SGL - 1-м. размещение | 16 600 | 16 600 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 8 800 | 8 800 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 9 100 | 9 100 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 6 100 | 6 100 | ||
Apartments 3-х комнат. | DBL - 2-м. размещение | 14 400 | 14 400 | |
SGL - 1-м. размещение | 28 400 | 28 400 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 8 800 | 8 800 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 9 100 | 9 100 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 6 100 | 6 100 | ||
Luxe 5-ти комнат. (максимально 10 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 20 000 | 20 000 | |
SGL - 1-м. размещение | 30 600 | 30 600 | ||
3-ий взр. на доп. месте | 7 800 | 7 800 | ||
реб.(2-12) на осн. месте | 16 000 | 16 000 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 5 500 | 5 500 | ||
Коттедж 2 этажа (максимально 10 чел.) |
Размещение от 1 до 4 человек | 40000 (цена за коттедж) | 40000 (цена за коттедж) | |
5-ий взр. на доп. месте | 3 600 | 3 600 | ||
реб.(2-12) на доп. месте | 2 500 | 2 500 |
Категория номера | Тип размещения |
С 01.06.2022г Будние дни: Вс, Пн, Вт, Ср, Чт. |
С 01.06.2022г Выходные дни: Пт, Сб. В праздничные дни фиксированные заезды: 10.06.-13.06.22 (3 ночи) |
Standart MINI Доп. мест о не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 4 400 | 6 300 |
SGL - 1-м. размещение | 6 600 | 8 800 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 3 700 | 3 700 | |
Standart MANSARDA (4 этаж, без лифта) (максимально 2 чел., включая детей) Доп. место не устанавливается Бронирование доступно только для частных гостей |
DBL - 2-м. размещение | 4 400 | 6 300 |
SGL - 1-м. размещение | 6 600 | 8 800 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 3 700 | 3 700 | |
Standart (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 4 900 | 6 800 |
SGL - 1-м. размещение | 7 200 | 10 100 | |
3-ий взр. на доп. месте | 3 800 | 3 800 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 4 000 | 4 000 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 2 600 | 2 600 | |
Standart Plus MANSARDA (4 этаж, без лифта) (максимально 4 чел., включая детей) Бронирование доступно только для частных гостей. |
DBL - 2-м. размещение | 4 900 | 6 800 |
SGL - 1-м. размещение | 7 200 | 10 100 | |
3-ий взр. на доп. месте | 3 800 | 3 800 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 4 000 | 4 000 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 2 600 | 2 600 | |
TWIN (2 кровати) Доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
TWIN - 2-м. размещение | 4 900 | 6 800 |
SGL - 1-м. размещение | 7 200 | 10 100 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 4 000 | 4 000 | |
Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 5 600 | 7 200 |
SGL - 1-м. размещение | 7 900 | 10 800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 4 200 | 4 200 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 4 500 | 4 500 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 2 900 | 2 900 | |
Suite 1-комнат. (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 6 200 | 7 500 |
SGL - 1-м. размещение | 9 000 | 11 200 | |
3-ий взр. на доп. месте | 4 500 | 4 500 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 4 900 | 4 900 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 3 200 | 3 200 | |
Patio Suite (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 6 600 | 7 800 |
SGL - 1-м. размещение | 9 800 | 11 300 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 000 | 5 000 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 5 400 | 5 400 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 3 500 | 3 500 | |
Suite 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 7 000 | 8 200 |
SGL - 1-м. размещение | 10 300 | 11 900 | |
3-ий взр.на доп. месте | 5 400 | 5 400 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 5 700 | 5 700 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 3 600 | 3 600 | |
Luxe 1-комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещени | 7 400 | 9 200 |
SGL - 1-м. размещение | 11 000 | 12 200 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 800 | 5 800 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 6 200 | 6 200 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 3 900 | 3 900 | |
STUDIO 1-комнат. | DBL - 2-м. размещени | 7 400 | 9 200 |
SGL - 1-м. размещение | 11 000 | 12 200 | |
3-ий взр. на доп. месте | 5 800 | 5 800 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6 200 | 6 200 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 900 | 3 900 | |
Luxe 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 8 100 | 10 200 |
SGL - 1-м. размещение | 12 400 | 13 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 500 | 6 500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6 800 | 6 800 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 200 | 4 200 | |
STUDIO 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 8 100 | 10 200 |
SGL - 1-м. размещение | 12 400 | 13 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 500 | 6 500 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 6 800 | 6 800 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 4 200 | 4 200 | |
Luxe 3-х комнат. (максимально 6 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 10 600 | 10 600 |
SGL - 1-м. размещение | 15 900 | 15 900 | |
3-ий взр. на доп. месте | 8 200 | 8 200 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 8 700 | 8 700 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 5 800 | 5 800 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 10 600 | 10 600 |
SGL - 1-м. размещение | 15 900 | 15 900 | |
3-ий взр. на доп. месте | 8 200 | 8 200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 8 700 | 8 700 | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 800 | 5 800 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 11 700 | 11 700 |
SGL - 1-м. размещение | 17 400 | 17 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 9 200 | 9 200 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 9 600 | 9 600 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 6 400 | 6 400 | |
Apartments 3-х комнат. | DBL - 2-м. размещение | 15 100 | 15 100 |
SGL - 1-м. размещение | 29 800 | 29 800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9 200 | 9 200 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 9 600 | 9 600 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 6 400 | 6 400 | |
Luxe 5-ти комнат. (максимально 10 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 21 000 | 21 000 |
SGL - 1-м. размещение | 32 100 | 32 100 | |
3-ий взр. на доп. месте | 8 200 | 8 200 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 16 800 | 16 800 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 5 800 | 5 800 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) |
Размещение от 1 до 4 человек | 42000 (цена за коттедж) | 42000 (цена за коттедж) |
5-ий взр. на доп. месте | 3 800 | 3 800 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 2 600 | 2 600 |
Категория номера | Тип размещения | Будние дни: Вс, Пн, Вт, Ср, Чт. | Выходные дни: Пт, Сб. В праздничные дни фиксированные заезды: 03.11.-06.11.22 (3 ночи) |
Standart MINI Доп. место не устанавливается максимально 2 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 4 600 | 6 600 |
SGL - 1-м. размещение | 6 900 | 9 200 | |
реб. (2-12) на осн. месте | 3 900 | 3 900 | |
Standart MANSARDA (4 этаж, без лифта) (максимально 2 чел., включая детей) Доп. место не устанавливается Бронирование доступно только для частных гостей. |
DBL - 2-м. размещение | 4 600 | 6 600 |
SGL - 1-м. размещение | 6 900 | 9 200 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 3 900 | 3 900 | |
Standart
(максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 5 200 | 7 100 |
SGL - 1-м. размещение | 7 600 | 10 600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 4 000 | 4 000 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 4 200 | 4 200 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 2 700 | 2 700 | |
Standart Plus MANSARDA (4 этаж, без лифта) (максимально 4 чел., включая детей) Бронирование доступно только для частных гостей. |
DBL - 2-м. размещение | 5 200 | 7 100 |
SGL - 1-м. размещение | 7 600 | 10 600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 4 000 | 4 000 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 4 200 | 4 200 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 2 700 | 2 700 | |
TWIN (2 кровати) Доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
TWIN - 2-м. размещение | 5 200 | 7 100 |
SGL - 1-м. размещение | 7 600 | 10 600 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 4 200 | 4 200 | |
Junior Suite
(максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 5 900 | 7 600 |
SGL - 1-м. размещение | 8 300 | 11 300 | |
3-ий взр. на доп. месте | 4 400 | 4 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 700 | 4 700 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 000 | 3 000 | |
Suite 1-комнат. (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 6 500 | 7 900 |
SGL - 1-м. размещение | 9 500 | 11 800 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 700 | 4 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 200 | 5 200 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 400 | 3 400 | |
Patio Suite
(максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 6 900 | 8 200 |
SGL - 1-м. размещение | 10 300 | 11 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 300 | 5 300 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 5 700 | 5 700 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 3 700 | 3 700 | |
Suite 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 7 400 | 8 600 |
SGL - 1-м. размещение | 10 800 | 12 500 | |
3-ий взр. на доп. месте | 5 700 | 5 700 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 6 000 | 6 000 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 3 800 | 3 800 | |
Luxe 1-комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещени | 7 800 | 9 700 |
SGL - 1-м. размещение | 11 600 | 12 800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 6 100 | 6 100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6 500 | 6 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 100 | 4 100 | |
STUDIO 1- комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещени | 7 800 | 9 700 |
SGL - 1-м. размещение | 11 600 | 12 800 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 100 | 6 100 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 6 500 | 6 500 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 4 100 | 4 100 | |
Luxe 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 8 500 | 10 700 |
SGL - 1-м. размещение | 13 000 | 14 600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 6 800 | 6 800 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 7 100 | 7 100 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 4 400 | 4 400 | |
STUDIO 2-х комнат. (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 8 500 | 10 700 |
SGL - 1-м. размещение | 13 000 | 14 600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 6 800 | 6 800 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 7 100 | 7 100 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 4 400 | 4 400 | |
Luxe 3-х комнат. (максимально 6 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 11 100 | 11 100 |
SGL - 1-м. размещение | 16 700 | 16 700 | |
3-ий взр. на доп. месте | 8 600 | 8 600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 9 100 | 9 100 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 6 100 | 6 100 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 11 100 | 11 100 |
SGL - 1-м. размещение | 16 700 | 16 700 | |
3-ий взр. на доп. месте | 8 600 | 8 600 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 9 100 | 9 100 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 6 100 | 6 100 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 12 300 | 12 300 |
SGL - 1-м. размещение | 18 300 | 18 300 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9 700 | 9 700 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 10 100 | 10 100 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
Apartments 3-х комнат. | DBL - 2-м. размещение | 15 900 | 15 900 |
SGL - 1-м. размещение | 31 300 | 31 300 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9 700 | 9 700 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 10 100 | 10 100 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
Luxe 5-ти комнат. (максимально 10 чел., включая детей) |
DBL - 2-м. размещение | 22 000 | 22 000 |
SGL - 1-м. размещение | 33 700 | 33 700 | |
3-ий взр. на доп. месте | 8 600 | 8 600 | |
реб.(2-12) на осн. месте | 17 600 | 17 600 | |
реб.(2-12) на доп. месте | 6 100 | 6 100 | |
Коттедж 2 этажа
(максимально до 10 человек) |
Размещение от 1 до 4 человек | 44 000 (цена за коттедж) | 44 000 (цена за коттедж) |
5-ий взр. на доп. месте | 4 000 | 4 000 | |
ре.б(2-12) на доп. месте | 2 700 | 2 700 |
Рассчитаны на обслуживание до 100 человек
Компания «Авантаж Плюс» с 2009 года работает на рынке санаторно-курортного лечения и входит в государственный реестр туроператоров № РТО 006077. За это время, более 10 000 человек воспользовались предложениями компании, многие стали постоянными и любимыми клиентами.
Нашей специализацией является организация отдыха, диагностики, лечения и реабилитации в более чем 500 курортах и санаториях России и СНГ на самых выгодных условиях, благодаря прямым соглашениям и эксклюзивным договоренностям.
Наша миссия - создавать путешествия, которые помогают людям обретать здоровье, силу, радость, душевную гармонию и прекрасную форму, через чуткое и внимательное отношение к каждому запросу и персональной ситуации.
Компетентность
Консультанты-эксперты с опытом и профильным образованием
Забота
Персональный эксперт-куратор 24/7 на протяжении всего пребывания
Выбор
Более 500 курортов и санаториев на самых выгодных условиях
Выгода
Цены ниже рынка, благодаря прямым соглашениям и эксклюзивным договоренностям
Открытость
Прозрачное ценообразование на каждом этапе взаимодействия
Доверие
Нас рекомендуют и повторно обращаются более 80% клиентов
Конфиденциальность
Мы гарантируем 100% сохранность данных или диагнозов
Доставка
Бесплатная доставка путевок и документов до вашей двери