Категория номера | Взрослые | |||||
31.12.19 (12-00) — 02.01.2020 (10-00) | 30.12.19, 02.01.20 (12-00) — 08.01.2020 (10-00) | |||||
Стоимость за заезд на 1 человека, в руб. | Стоимость в сутки на 1 человека, в руб. | |||||
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Один в номере | |
1-мест. 1-комнат. ПК | 12100 | — | — | 3300 | — | — |
2-мест. 1-комнат. |
11500 | 11200 | 15900 | 3000 | 2850 | 5200 |
4-мест. 2-комнат. | 11200 | 11200 | — | 2850 | 2850 | — |
2-мест. 1-комнат. ПК | 11700 | 11200 | 16300 | 3100 | 2850 | 5400 |
2-мест. 2-комнат. ПК | 12300 | 11200 | 17500 | 3400 | 2850 | 6000 |
Категория номера | Дети от 4 до 6 лет / Дети от 7 до 17 лет | |||
31.12.19 (12-00) — 02.01.2020 (10-00) | 30.12.19, 02.01.20 (12-00) — 08.01.2020 (10-00) | |||
Стоимость за заезд на 1 человека, в руб. | Стоимость в сутки на 1 человека, в руб. | |||
Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
1-мест. 1-комнат. ПК | — | 4200* / 9900 | — | 2100 / 2200 |
2-мест. 1-комнат. | 4600* / 10200 | 4200* / 9900 | 2300 / 2350 | 2100 / 2200 |
4-мест. 2-комнат. | 4200* / 9900 | 4200* / 9900 | 2100 / 2200 | 2100 / 2200 |
2-мест. 1-комнат. ПК | 4800* / 10400 | 4200* / 9900 | 2400 / 2450 | 2100 / 2200 |
2-мест. 2-комнат. | 5200* / 10800 | 4200* / 9900 | 2600 / 2650 | 2100 / 2200 |
Благоустроенный пляж на берегу Клязьминского водохранилища:
Рыбалка (прокат рыболовного инвентаря). Беседка и поляны для приготовления шашлыка на природе
Стоимость указана на человека в день в руб.
Категория номера |
Взрослые |
Дети от 1 до 3 лет |
Дети от 4 до 6 лет |
Дети от 7 до 10 лет |
Дети от 11 до 17 лет |
||||||
Основное место |
Доп. место |
Один в номере |
Основное место |
Доп. место |
Основное место |
Доп. место |
Основное место |
Доп. место |
Основное место |
Доп. место |
|
Двухместный однокомнатный |
2400 |
2400 |
4150 |
2000 |
2000 |
2050 |
2050 |
2100 |
2100 |
2150 |
2150 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности |
2550 |
2400 |
4450 |
2100 |
2000 |
2200 |
2050 |
2250 |
2100 |
2300 |
2150 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности |
2900 |
2400 |
5150 |
2400 |
2000 |
2500 |
2050 |
2550 |
2100 |
2600 |
2150 |
Дети в возрасте до 1 года, без предоставления отдельного места и питания, принимаются бесплатно.
Заезд c 08-00, выезд до 20-00, или заезд c 17-00, выезд до 15-00, или заезд с 12-00, выезд до 10-00.