Категория номера |
11.10.21 - 25.12.21 |
26.12.21 - 09.01.22 |
10.01.2 - 27.04.22 |
28.04.22 - 09.05.22 |
10.05.22 - 09.06.22 |
10.06.22 - 30.06.22 |
01.07.22 - 19.08.22 |
20.08.22 - 30.09.22 |
01.10.22 - 31.10.22 |
01.11.22 - 29.12.22 |
Завтрак | ||||||||||
1-мест. 1-комнат. Стандарт без балкона (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). | ||||||||||
1-мест. размещ. | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 | 5500 | |||||
2-х мест. 1-комнат. Стандарт с балконом Категории A (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Одно доп. место. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | 12000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 1-комнат. Стандарт с балконом Категории В (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Одно доп. место. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 10000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 1-комнат. Стандарт без балкона Категории A (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Одно доп. место. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 9000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 1-комнат. Стандарт без балкона Категории В (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Одно доп. место. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 8000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 2-х комнат. Сьют с балконом Категории А (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар.) Два доп. места. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 16000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 2-х комнат. Сьют без балкона Категории В (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар.) Два доп. места. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 | 12000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 2-х комнат. Сьют без балкона PW (душ, санузел, халат, тапочки, фен, ТВ панель, телефон, мини-бар.) Два доп. места. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | 11000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 3-х комнат. апартаменты с террасой (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Четыре доп. места. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 23000 | 23000 | 26000 | 26000 | 24000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
3-х разовое питание | ||||||||||
1-мест. 1-комнат. Стандарт без балкона (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). | ||||||||||
1-мест. размещ. | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | 6000 | 9000 | 10000 | 9000 | 7000 | 6000 |
2-х мест. 1-комнат. Стандарт с балконом Категории A (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Одно доп. место. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 13000 | 18000 | 13000 | 18000 | 17000 | 20000 | 22000 | 20000 | 17000 | 14000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 1-комнат. Стандарт с балконом Категории В (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Одно доп. место. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 11000 | 16000 | 11000 | 16000 | 14000 | 18000 | 20000 | 18000 | 14000 | 12000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 1-комнат. Стандарт без балкона Категории A (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Одно доп. место. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 10000 | 15000 | 10000 | 15000 | 13000 | 17000 | 19000 | 17000 | 13000 | 11000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 1-комнат. Стандарт без балкона Категории В (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Одно доп. место. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 9000 | 14000 | 9000 | 14000 | 12000 | 15000 | 17000 | 15000 | 12000 | 10000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 2-х комнат. Сьют с балконом Категории А (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Два доп. места. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 17000 | 22000 | 17000 | 22000 | 20000 | 25000 | 27000 | 25000 | 20000 | 18000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 2-х комнат. Сьют без балкона Категории В (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Два доп. места. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 13000 | 18000 | 13000 | 18000 | 16000 | 21000 | 23000 | 21000 | 16000 | 14000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 2-х комнат. Сьют без балкона PW (душ, санузел, ( дополнительных места. фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Два доп. места | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 12000 | 17000 | 12000 | 17000 | 15000 | 20000 | 22000 | 20000 | 15000 | 13000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 3-х комнат. апартаменты с террасой (душ, санузел, фен, халат, тапочки, ТВ панель, телефон, мини-бар). Четыре доп. места. | ||||||||||
2-х мест. размещ. | 25000 | 30000 | 25000 | 30000 | 28000 | 33000 | 35000 | 33000 | 28000 | 26000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Дети до 3 лет без места и питания во всех категориях номеров | бесплатно |
Категория номера |
11.10.21 - 25.12.21 |
26.12.21 - 09.01.22 |
10.01.22 - 27.04.22 |
28.04.22 - 09.05.22 |
10.05.22 - 09.06.22 |
10.06.22 - 30.06.22 |
01.07.22 - 19.08.22 |
20.08.22 - 30.09.22 |
01.10.22 - 31.10.22 |
01.11.22 - 29.12.22 |
3-х разовое питание | ||||||||||
1-мест. 1-комнат. «Стандарт» (с/у, ТВ, Хл, сплит-система) | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | 6000 | 9000 | 10000 | 9000 | 7000 | 6000 |
2-х мест. 1-комнат. «Стандарт» с балк., Кат. А (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, 17 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 10000 | 14000 | 16000 | 14000 | 10000 | 9000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 1-комнат. номер «Стандарт» с балк., Кат.В (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, 17 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 7000 | 11000 | 7000 | 11000 | 9000 | 13000 | 15000 | 13000 | 9000 | 8000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 1-комнат. номер «Стандарт» с балк., Кат.С (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, 17 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 7000 | 11000 | 7000 | 11000 | 9000 | 13000 | 15000 | 13000 | 9000 | 8000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 2-х комнат. номер «Полулюкс» (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, мягкая мебель, фен, халаты, тапочки, балкон, 23 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 11000 | 15000 | 11000 | 15000 | 13000 | 16000 | 18000 | 16000 | 13000 | 12000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2-х мест. 2-х комнат. номер «Люкс» (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, мягкая мебель, фен, халаты, тапочки, лоджия, 29 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 13000 | 17000 | 13000 | 17000 | 15000 | 18000 | 20000 | 18000 | 15000 | 14000 |
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Завтрак | ||||||||||
1-мест. 1-комнат. номер «Стандарт» (с/у, ТВ, Хл, сплит-система) | ||||||||||
Номер | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 | 5500 | |||||
2-х мест. 1-комнат. номер «Стандарт» с балк., Кат.А (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, 17 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 7000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 1-комнат. номер «Стандарт» с балк., Кат.В (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, 17 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 6000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 1-комнат. номер «Стандарт» с балк., Кат.С (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, 17 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 6000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 2-х комнат. номер «Полулюкс» (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, мягкая мебель, фен, халаты, тапочки, балкон, 23 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 10000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
2-х мест. 2-х комнат. номер «Люкс» (с/у, ТВ, Хл, сплит-система, мягкая мебель, фен, халаты, тапочки, лоджия, 29 м2) | ||||||||||
Номер (2-х мест. размещ.) | 12000 | 12000 | 16000 | 18000 | 17000 | |||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Дети с 3 до 7 лет на доп. место | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
Дети с 7 до 12 лет на доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Дети до 3 лет без места и питания во всех категориях номеров | Бесплатно |
Компания «Авантаж Плюс» с 2009 года работает на рынке санаторно-курортного лечения и входит в государственный реестр туроператоров № РТО 006077. За это время, более 10 000 человек воспользовались предложениями компании, многие стали постоянными и любимыми клиентами.
Нашей специализацией является организация отдыха, диагностики, лечения и реабилитации в более чем 500 курортах и санаториях России и СНГ на самых выгодных условиях, благодаря прямым соглашениям и эксклюзивным договоренностям.
Наша миссия - создавать путешествия, которые помогают людям обретать здоровье, силу, радость, душевную гармонию и прекрасную форму, через чуткое и внимательное отношение к каждому запросу и персональной ситуации.
Компетентность
Консультанты-эксперты с опытом и профильным образованием
Забота
Персональный эксперт-куратор 24/7 на протяжении всего пребывания
Выбор
Более 500 курортов и санаториев на самых выгодных условиях
Выгода
Цены ниже рынка, благодаря прямым соглашениям и эксклюзивным договоренностям
Открытость
Прозрачное ценообразование на каждом этапе взаимодействия
Доверие
Нас рекомендуют и повторно обращаются более 80% клиентов
Конфиденциальность
Мы гарантируем 100% сохранность данных или диагнозов
Доставка
Бесплатная доставка путевок и документов до вашей двери